ION: Átomo o grupo de atomos que han ganado o perdido por electrólisis o bajo la accion de radiaciones, uno o varios electrones.
En química, se define al ion o ión como un átomo o molecula que perdió su neutralidad eléctica por que ha ganado o perdido electrones de su dotación, originalmente neutra, fenómeno que se conoce como ionización.
Los iones cargados negativamente, producidos por la ganancia de electrones, se conocen como aniones y los cargados positivamente, consecuencia de una pérdida de electrones, se conocen como cationes.
ANIÓN: Ion cargado negativamente.En los iones negativos, aniones, cada electrón, del átomo originalmente neutro, está fuertemente retenido por la carga positiva del núcleo. Al contrario que los otros electrones del átomo, en los iones negativos, el electrón adicional no está vinculado al núcleo por fuerzas de Coulomb, lo está por la polarización del átomo neutro. Debido al corto rango de esta interacción, los iones negativos no presentan series de Rydberg,Un átomo de Rydberg es un átomo excitado con uno o más electrones que tienen un número cuántico principal muy elevado. Estos átomos tienen una serie de propiedades peculiares incluyendo una respuesta exagerada a los campos eléctricos y magnéticos, periodos de decaimiento bastante largos y la función de ondas del electrón se puede aproximar, bajo ciertas condiciones, a una órbita clásica alrededor del núcleo.
CATIÓN: Ion de carga positiva. Son especialmente frecuentes e importantes los que forman la mayor parte de los metales.
sábado, 3 de diciembre de 2011
domingo, 13 de noviembre de 2011
TABLA DE ANIONES Y CATIONES... INCLUYE NOMBRES ESTABLECIDOS POR LA IUPAC
| ANIONES CATIONES | HIDRURO H- | FLORURO F- | CLORURO Cl- | BROMURO Br- | YODURO I- | NITRATO NO3- | ÓXIDO O - - | SULFATO (SO4) - - | CARBONATO (CO3) - - | FULFURO S - - | FOSFATO (PO4) - - - | SILICATO (SiO3) - - | HIDROXIDO (OH) - |
| H+ | H2 / H-H Ácido de hidrogeno ó hidruro de hidrogeno | HF Ácido fluorhídrico ó fluoruro de hidrogeno | HCl Ácido clorhídrico ó cloruro de hidrogeno | HBr Ácido bromhídrico ó bromuro de hidrogeno | HI Ácido yodhídrico ó yoduro de hidrogeno | HNO3 Ácido nítrico ó nitrato de hidrogeno | H2O Ácido oxhídrico ó óxido de hidrogeno | H2SO4 Ácido sulfhídrico ó sulfato de hidrogeno | H2CO3 Ácido carbónico ó carbonato de hidrogeno | H2S Ácido sulfúrico ó sulfuro de hidrogeno | H3PO4 Ácido fosfórico ó fosfato de hidrogeno | H2SiO3 Ácido silícico ó silicato de hidrogeno | H2O Agua ó hidróxido de hidrogeno |
| NH4+ AMONIO | NH4H Hidruro de amonio | Fluoruro de amonio | NH4Cl Cloruro de Amonio | NH4Br Bromuro de amonio | NH4I Yoduro de amonio | NH4NO3 Nitrato de amonio | (NH4)2O Oxido de amonio | (NH4)2SO4 Sulfato de amonio | (NH4)2CO3 Carbonato de amonio | (NH4)2S Sulfuro de amonio | (NH4)3PO4 Fosfato de amonio | (NH4)2SiO3 Silicato de amonio | NH4OH Hidróxido de amonio |
| Na+ | NaH Hidruro de sodio | NaF Fluoruro de sodio | NaCl Cloruro de sodio | NaBr Bromuro de sodio | NaI Yoduro de sodio | NaNO3 Nitrato de sodio | Na2O Oxido de sodio | Na2SO4 Sulfato de sodio | Na2CO3 Carbonato de sodio | Na2S Sulfuro de sodio | Na3PO4 Fosfato de sodio | Na2SiO3 Silicato de sodio | NaOH Hidróxido de sodio |
| K+ | KH Hidruro de potasio | KF Fluoruro de potasio | KCl Cloruro de potasio | KBr Bromuro de potasio | KI Yoduro de potasio | KNO3 Nitrato de potasio | K2O Oxido de potasio | K2SO4 sulfato de potasio | K2CO3 Carbonato de potasio | K2S Sulfuro de potasio | K3PO4 Fosfato de potasio | K2SiO3 Silicato de potasio | KOH Hidróxido de potasio |
| Ca++ | CaH2 Hidruro de calcio | CaH2 Fluoruro de calcio | CaCl Cloruro de calcio | CaBr2 Bromuro de calcio | CaI2 Yoduro de calcio | Ca(NO3)2 Nitrato de calcio | CaO Oxido de calcio | CaSO4 Sulfato de calcio | CaCO3 Carbonato de calcio | CaS Sulfuro de calcio | Ca3(PO4)2 Fosfato de calcio | CaSiO3 Silicato de calcio | CaOH2 Hidróxido de calcio |
| Mg++ | MgH2 Hidruro de magnesio | MgH2 Fluoruro de magnesio | MgCl2 Cloruro de magnesio | MgBr2 Bromuro de magnesio | MgI2 Yoduro de magnesio | Mg(NO3)2 Nitrato de magnesio | MgO Oxido de magnesio | MgSO4 Sulfato de magnesio | MgCO3 Carbonato de magnesio | MgS Sulfuro de magnesio | Mg3(PO4)2 Fosfato de magnesio | MgSiO3 Silicato de magnesio | MgOH2 Hidróxido de magnesio |
| Al+++ | AlH3 Hidruro de aluminio | AlH3 Fluoruro de aluminio | AlCl3 Cloruro de aluminio | AlBr3 Bromuro de aluminio | AlI3 Yoduro de aluminio | Al(NO3)3 Nitrato de aluminio | Al2O3 Oxido de aluminio | Al2(SO4)3 Sulfato de aluminio | Al2(CO3)3 Carbonato de aluminio | Al2S3 Sulfuro de aluminio | AlPO4 Fosfato de aluminio | Al2(SiO3)3 Silicato de aluminio | AlOH3 Hidróxido de aluminio |
| Cr+++ | CrH3 Hidruro de cromo | CrH3 Fluoruro de cromo | CrCl3 Cloruro de cromo | CrBr3 Bromuro de cromo | CrI3 Yoduro de cromo | Cr(NO3)3 Nitrato de cromo | Cr2O3 Oxido de cromo | Cr2(SO4)3 Sulfato de cromo | Cr2(CO3)3 Carbonato de cromo | Cr2S3 Sulfuro de cromo | CrPO4 Fosfato de cromo | Cr2(SiO3)3 Silicato de cromo | CrOH3 Hidróxido de cromo |
| Cu+ | CuH Hidruro cuproso ó hidruro de cobre I | CuH Fluoruro cuproso ó fluoruro de cobre I | CuCl Cloruro cuproso ó cloruro de cobre I | CuBr Bromuro cuproso ó bromuro de cobre I | CuI Yoduro cuproso ó yoduro de cobre I | CuNO3 Nitrato cuproso ó nitrato de cobre I | Cu2O Oxido cuproso ó oxido de cobre I | Cu2SO4 Sulfato cuproso ó sulfato de cobre I | Cu2CO3 Carbonato cuproso ó carbonato de cobre I | Cu2S Sulfuro cuproso ó sulfuro de cobre I | Cu3PO4 Fosfato cuproso ó fosfato de cobre I | Cu2SiO3 Silicato cuproso ó silicato de cromo I | CrOH Hidróxido Cuproso ó hidróxido de cobre I |
| Cu++ | CuH2 Hidruro cúprico ó hidruro de cobre II | CuH2 Fluoruro cúprico ó fluoruro de cobre II | CuCl2 Cloruro cúprico ó cloruro de cobre II | CuBr2 Bromuro cúprico ó bromuro de cobre II | CuI2 Yoduro cúprico ó yoduro de cobre II | Cu(NO3)2 Nitrato cúprico ó nitrato de cobre II | CuO Oxido cúprico ó oxido de cobre II | CuSO4 Sulfato cúprico ó sulfato de cobre II | CuCO3 Carbonato cúprico ó carbonato de cobre II | CuS Sulfuro cúprico ó sulfuro de cobre II | Cu3(PO4)2 Fosfato cúprico ó fosfato de cobre II | CuSiO3 Silicato cúprico ó silicato de cromo II | CuOH2 Hidróxido cúprico ó hidróxido de cobre II |
| Fe++ | FeH2 Hidruro ferroso ó hidruro de hierro II | FeH2 Fluoruro ferroso ó fluoruro de hierro II | FeCl2 Cloruro ferroso o cloruro de hierro II | FeBr2 Bromuro ferroso ó bromuro de hierro II | FeI2 Yoduro ferroso ó yoduro de hierro II | Fe(NO3)2 Nitrato ferroso ó nitrato de hierro II | FeO Oxido ferroso ó oxido de hierro II | FeSO4 Sulfato ferroso ó sulfato de hierro II | FeCO3 Carbonato ferroso ó carbonato de hierro II | FeS Sulfuro ferroso ó sulfuro de hierro II | Fe3(PO4)2 Fosfato ferroso ó fosfato de hierro II | FeSiO3 Silicato ferroso ó silicato de hierro II | FeOH2 Hidróxido ferroso ó hidróxido de hierro II |
| Fe+++ | FeH3 Hidruro férrico ó hidruro de hierro III | FeH3 Fluoruro férrico ó fluoruro de hierro III | FeCl3 Cloruro férrico ó cloruro de hierro III | FeBr3 Bromuro férrico ó bromuro de hierro III | FeI3 Yoduro férrico ó yoduro de hierro III | Fe(NO3)3 Nitrato férrico ó nitrato de hierro III | Fe2O3 Oxido férrico ó oxido de hierro III | Fe2(SO4)3 Sulfato férrico ó sulfato de hierro III | Fe2(CO3)3 Carbonato férrico ó carbonato de hierro III | Fe2S3 Sulfuro férrico ó sulfuró de hierro III | FePO4 Fosfato férrico ó fosfato de hierro III | Fe2(SiO3)3 Silicato férrico ó silicato de hierro III | FeOH3 Hidróxido férrico ó hidróxido de hierro III |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)